| Fiber Length (LWAFL) | 2.5mm |
|---|---|
| Coarseness | 23.0mg/100m |
| Population | 3.3 million fibers/g |
| Brightness (ISO) | 86% |
| Basis Weight | 762gsm or 775gsm |
| Density, OD | 0.58 g/cm3 |
| Moisture | 7.5% or 9.0% |
| Knots | 2% |
| Accepts | 86% |
| Fines | 12% |
| Fiberization Energy | 21kWh/t |
| Wicking Time | 2.8s |
| Wicking Rate | 10.0mm/s |
| Capacity | 10.4 g H2O/g Pulp |
| Ash Content | 0.2% |
| Grit | 20mg/kg |
| DCM Extractives | <0,01 |
International Paper PW411 Fluff Pulp is an untreated kraft fluff pulp that is sustainably produced. This enhanced fluff fiber has been designed to fiberize with a lower energy requirement while maintaining very good fiberization quality.




يرجى إخبارنا بالدعم الذي تحتاجه، وسنعود إليك في أقرب وقت ممكن، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي ينتهي بـ “@sunreehygiene.com”.